소비자 제품 산업용 솔루션 고객 지원 서비스 호환성 확인 About 트랜센드
  • About 트랜센드
트랜센드 회사 소개
기업 투자 정보
월간 매출액
재무제표
배당정보
경영진 프로필
마케팅 센터
그린 경영 선언
글로벌 파트너

  • 배당정보
          Unt: NT$ / PerShare
Year Cash Dividend Stock Dividend Total
2011 5.5000 0.0000 5.5000
2010 2.9981 0.0000 2.9981
2009 5.9936 0.0000 5.9936
2008 3.2509 0.4945 3.7454
2007 3.9672 0.4959 4.4631
2006 3.5630 0.0990 3.6620
2005 2.9906 0.4984 3.4890
2004 3.9884 0.9971 4.9855
2003 3.4849 0.1991 3.6840
2002 3.3000 1.2000 4.5000
2001 0.5000 2.0000 2.5000
2000 1.8600 2.5000 4.3600
1999 1.0000 4.0000 5.0000
1998 1.3500 7.0000 8.3500
1997 1.0000 3.0000 4.0000


문의하기 | 이용약관 | 개인정보 보호정책 | 채용안내 | 구매처 | 프레스 센터 | 사이트맵

㈜ 트랜센드코리아 | 서울시 양천구 목동 917-1 CBS빌딩 12층 (우)158-701 | 사업자 등록번호: 107-87-10775
대표자: 쑤충쩡 | E-mail: service-kr@transcend-info.com